| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FY |
| Certificazione: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Numero di modello: | FY-0001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio degno del mare come il caso di legno, pallet del ferro o come ordine del cliente. |
| Capacità di alimentazione: | 6000 tonnellate al mese |
| Materiale: | Acciaio legato 42CrMo4 | Dimensioni: | Il OD massimo è 5000mm, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 50Kg-15000Kg | Trattamento termico: | Q+T o come richiesto |
| Lavorazione: | Lavorare o corrispondenza approssimativo di rivestimento | Applicazione: | ingranaggi |
| Evidenziare: | 4140 alloy steel ring forgings,34CrNiMo6 hot rolled ring forgings,C45 carbon steel forged rings |
||
Product Overview Alloy steel and carbon steel hot rolled ring forgings are supplied in grades 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45. These step ring and special-size forged rings are proof machined to meet demanding dimensional and metallurgical requirements for industrial applications. Forgings Manufacturing and Inspection Process The complete forgings manufacturing and inspection workflow is illustrated in the process diagram below, covering raw material preparation
Persona di contatto: Mr. fangyuan
Telefono: 8651086905281
Addresss: Strada orientale di 51 Sandun, città di Zhouzhuang, città di Jiangyin, provincia di Jiangsu
Factory Indirizzo:Strada orientale di 51 Sandun, città di Zhouzhuang, città di Jiangyin, provincia di Jiangsu